
產(chǎn)品介紹:
★體積小,節(jié)省施工空間。
★噪音小,適合在養(yǎng)殖場里使用。
★帶輪攪拌機,移動輕巧方便。
★實心腳輪,使用壽命長,操作簡單。
★軸承經(jīng)高溫淬火處理,韌性好,不易變形。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 MODEL | 160L | 240L | 280L | 350L | 
| 容量 CAPACITY | 160L | 240L | 280L | 350L | 
| 電機功率 MOTOR POWER | 1.8Kw | 1.8Kw | 2.2Kw | 2.2Kw | 
| 攪拌量 EFFECTIVE VOLUME | 106L | 135L | 180L | 233L | 
| 產(chǎn)品重量 NET WEIGHT | 68KG | 75KG | 95KG | 95KG | 
| 攪拌時間 STIRRING TIME | 5-6min | 5-6min | 5-6min | 5-6min | 
| 攪拌方法 STIRRING METHOD | 
				 連續(xù)攪拌 CONTINUOUS STIRRING  | 
			
				 連續(xù)攪拌 CONTINUOUS STIRRING  | 
			
				 連續(xù)攪拌 CONTINUOUS STIRRING  | 
			
				 連續(xù)攪拌 CONTINUOUS STIRRING  | 
		
| 電壓 VOLTAGE | 220/50Hz-60Hz | 220/50Hz-60Hz | 220/50Hz-60Hz | 220/50Hz-60Hz | 
| 滾筒轉(zhuǎn)速 MIXER DURM SPEED | 40r.min | 40r.min | 40r.min | 40r.min | 
| 滾筒直徑 MIXER DRUM DIAMETER | 72CM | 72CM | 72CM | 72CM | 
| 滾筒長度 MIXER DRUM LENGTH | 40CM | 58CM | 70CM | 86CM | 
關(guān)于辰力
辰力集團
全國服務熱線
??0312-8037111

Copyright ? 2002-2023 辰力集團有限公司 版權(quán)所有